Logotipo TAW TAW 3.0 (4/05/07 11:28) Validación utilizando normas WAI 5 de mayo de 1999

Resultado de la verificación:

Fundación CTIC
Configuración del Análisis
URL Base Ámbito Profundidad Nivel de análisis Límite de páginas Páginas analizadas
http://www.plataformasercom.com/ Dominio 3 AAA 1000 255

Ir al listado resumen de problemas

Informe Resumen
URL TAW Válido Problemas Informe
Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3
Automáticos Manuales Automáticos Manuales Automáticos Manuales
http://www.plataformasercom.com/ TAW Válido 0 24 0 30 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/historia.asp TAW Válido 0 23 0 24 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/default.asp TAW Válido 0 19 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/servicios/default.asp TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/buscador.asp TAW Válido 0 15 0 17 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/noticias.asp TAW Válido 0 18 0 21 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/contacto/datos.asp TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/montar-agencia-viajes.asp TAW Válido 0 17 0 20 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/unirme-grupo.asp TAW Válido 0 19 0 22 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/empresas.asp TAW Válido 0 31 0 45 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/agencias.asp TAW Válido 0 19 0 18 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/stoptravel.asp TAW Válido 0 16 0 22 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/ahoraviajomas.asp TAW Válido 0 19 0 18 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/centroformacion.asp TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/sinequanon.asp TAW Válido 0 21 0 49 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/panamedia.asp TAW Válido 0 21 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/tick.asp TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/sercomaereo.asp TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/detallenoticia.asp?idnoticia=38 TAW Válido 0 18 0 16 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/detallenoticia.asp?idnoticia=36 TAW Válido 0 18 0 16 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/subscripcion.asp TAW Válido 0 16 0 19 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/texto_legal.asp TAW Válido 0 15 0 14 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/accesibilidad.asp TAW Válido 0 15 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/default.asp TAW Válido 0 24 0 30 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/organigrama.asp TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/instalaciones.asp TAW Válido 0 24 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/ubicacion.asp TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/solicitud-informacion.asp TAW Válido 0 15 0 20 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/rincon.asp TAW Válido 0 15 0 14 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=15,36,32,27 TAW Válido 0 15 0 34 0 18 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=33 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=39 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=01,48,20 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=26 TAW Válido 0 15 0 24 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=31 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=22,50,44 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=17,25,08,43 TAW Válido 0 15 0 36 0 20 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=24,34,09,42,40,05,37,47,49 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=28 TAW Válido 0 15 0 36 0 26 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=10,06 TAW Válido 0 15 0 30 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=19,16,45,13,02 TAW Válido 0 15 0 36 0 16 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=12,46,03 TAW Válido 0 15 0 36 0 18 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=07 TAW Válido 0 15 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=21,41,14,23,04,18,29,11 TAW Válido 0 15 0 36 0 24 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=30 TAW Válido 0 15 0 32 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=38,35 TAW Válido 0 15 0 36 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/medios.asp TAW Válido 0 32 0 32 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/detallenoticia.asp?idnoticia=35 TAW Válido 0 18 0 16 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/medios/detallenoticia.asp?idnoticia=34 TAW Válido 0 18 0 16 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/contacto/consultas.asp TAW Válido 0 15 0 17 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/solicitud-informacion.asp?tipo=1AV TAW Válido 0 15 0 20 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/solicitud-informacion.asp?tipo=1BA TAW Válido 0 15 0 20 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/unirme-grupo.asp?tipo=1 TAW Válido 0 19 0 22 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/solicitud-informacion.asp?tipo=2BA TAW Válido 0 15 0 20 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/unete/solicitud-informacion.asp?tipo=2AV TAW Válido 0 15 0 20 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/panamedia.asp?tipo=1#servicios TAW Válido 0 21 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/panamedia.asp?tipo=2#servicios TAW Válido 0 21 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/panamedia.asp?tipo=3#servicios TAW Válido 0 21 0 19 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/delegaciones.asp TAW Válido 0 24 0 42 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=DIR TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=MAY TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=BOO TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=JUR TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=COM TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=SEC TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=ADM TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=REC TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=LOG TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=FOR TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=ATT TAW Válido 0 15 0 14 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=TEL TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=CMC TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=EXP TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/departamento.asp?dpto=AGE TAW Válido 0 15 0 13 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/ubicacion.asp?ver=1#menumapa TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/ubicacion.asp?ver=2#menumapa TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/elgrupo/ubicacion.asp?ver=3#menumapa TAW Válido 0 16 0 15 0 12 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=15,36,32,27&pag=2 TAW Válido 0 15 0 36 0 16 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=15,36,32,27&pag=3 TAW Válido 0 15 0 36 0 16 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=15,36,32,27&pag=4 TAW Válido 0 15 0 22 0 18 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=38 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=77 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=226 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=249 TAW Válido 0 15 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=373 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=136 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=396 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=488 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=255 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=33&pag=2 TAW Válido 0 15 0 20 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=369 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=191 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=431 TAW Válido 0 18 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=193 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=194 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=286 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=178 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=281 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=39&pag=2 TAW Válido 0 7 0 30 0 13 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=7 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=72 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=125 TAW Válido 0 15 0 20 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=321 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=52 TAW Válido 0 15 0 20 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=330 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=391 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=13 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=22 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=492 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=01,48,20&pag=2 TAW Válido 0 15 0 18 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=205 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=12 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=405 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=152 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=48 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=464 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=424 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=466 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=345 TAW Válido 0 14 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=399 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=434 TAW Válido 0 13 0 19 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=538 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=516 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=139 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/resultados.asp?codp=31&pag=2 TAW Válido 0 15 0 34 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=99 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=79 TAW Válido 0 16 0 23 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=327 TAW Válido 0 16 0 22 0 14 Informe
http://www.plataformasercom.com/agencias/detalle/default.asp?idagencia=18